НЕТАНИЯ
Жемчужина Средиземноморья
8 дней — 7 ночей
Прибытие в любой день недели.
Индивидуальные туры по групповой цене.
Программа тура
| Первый день: | Встреча в аэропорту Бен Гурион. Переезд в Натанию и регистрация в отеле. | ![]() |
| Второй день: | Полудневная обзорная экскурсия по маршруту«Тель-Авив/Яффо/IDC»: Тель-Авив. Древний город-порт Яффо. Посещение музея Бриллиантов и выставочного зала Израильского Бриллиантового Центра. | |
| Третий день: | Свободный день. Отдых и купание на Средиземном море. Желающие могут заказать дополнительные экскурсии (см. перечень однодневных экскурсий по Израилю) | |
| Четвертый день: | Экскурсия в Иерусалим по одному из маршрутов, например «Иерусалим - город 3-х религий»: Гора Сион: гробница царя Давида и Горница Тайной Вечери. Старый город, Стена Плача. Панорама Иерусалима. Крестный путь (пять последних остановок). Храм Гроба Господня. | |
| Пятый и шестой дни: | Свободные дни. Отдых и купание на Средиземном море. Желающие могут заказать дополнительные экскурсии (см. перечень однодневных экскурсий по Израилю). | |
| Седьмой день: | Экскурсия на север страны по одному из маршрутов, например «Галилея Христианская»: Долина Армагедон. Назарет: Храм Благовещения. Деревня Канна Галилейская. Река Иордан - место крещения. Кинерет, Тверия. Гора Блаженств (место Нагорной Проповеди). Табха - Храм Умножения Хлебов и Рыб. | |
| Восьмой день: | Переезд в аэропорт Бен-Гурион. | |
Возможно изменение порядка экскурсионных дней, в соответствии с расписанием экскурсий на текущий период.
В стоимость тура входит:
- Групповые трансферы по программе (для желающих заказать индивидуальные трансферы необходимо доплатить 46 долларов на человека при проживании в двухместном номере, 126 долларов при проживании в одноместном номере и 21 доллар при проживании в трехместном номере);
- Проживание в гостинице в Натании- 7 ночей;
- Питание - завтраки;
- Экскурсии по программе.
СТОИМОСТЬ ТУРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАТЫ ЗАЕЗДА
| Категория | Период проживания | PP IN DBL | PP IN SGL | PP IN TRPL | CHLD |
|---|---|---|---|---|---|
| A Galil | 01.06.10-19.07.10 29.08.10-21.09.10 | 476 | 742 | 448 | 301 |
| 20.07.10-31.07.10 22.09.10-31.10.10 | 551 | 819 | 518 | 336 | |
| 01.08.10-28.08.10 | 740 | 1239 | 665 | 427 | |
| B Mitspe Yam, Residence (sea view room) | 01.06.10-19.07.10 29.08.10-21.09.10 | 523 | 784 | 483 | 322 |
| 20.07.10-31.07.10 22.09.10-31.10.10 | 589 | 861 | 560 | 357 | |
| 01.08.10-28.08.10 | 750 | 1295 | 679 | 434 | |
| C Margoa | 06.04.10-20.07.10 29.08.10-07.09.10 12.09.10-21.09.10 01.10.10-31.10.10 | 570 | 917 | 518 | 343 |
| 21.07.10-31.07.10 08.09.10-11.09.10 22.09.10-30.09.10 | 712 | 1176 | 651 | 413 | |
| 01.08.10-28.08.10 | 948 | 1624 | 861 | 532 | |
| D Residence Beach, Residence (VIP room full sea view) | 06.04.10-20.07.10 29.08.10-07.09.10 12.09.10-21.09.10 01.10.10-31.10.10 | 627 | 980 | 602 | 371 |
| 21.07.10-31.07.10 08.09.10-11.09.10 22.09.10-30.09.10 | 722 | 1078 | 693 | 420 | |
| 01.08.10-28.08.10 | 929 | 1617 | 854 | 525 | |
| E Blue Bay, King Solomon | 31.05.10-03.07.10 01.09.10-07.09.10 12.09.10-21.09.10 | 722 | 1169 | 672 | 420 |
| 04.07.10-31.07.10 02.10.10-31.10.10 | 769 | 1302 | 721 | 441 | |
| 01.08.10-31.08.10 | 1137 | 1918 | 1064 | 630 | |
| 08.09.10-11.09.10 22.09.10-01.10.10 | 1137 | 1729 | 959 | 630 |
* В случае, если в таблице цен указаны два или более отелей в одной и той же категории, фирма оставляет за собой право окончательного выбора гостиницы, в которой будет проживать турист.
В стоимость тура не входит:
- авиаперелет Киев - Тель-Авив - Киев (возможен вылет из Одессы, Днепропетровска, Симферополя, Донецка). Возможна стыковка с рейсами Аэросвита из других городов Украины.
- оформление визы и страховка - 400 грн.


