ТЕЛЬ АВИВ — ЭЙЛАТ
Путешествие по морям
11 дней — 10 ночей
Cкачать программу тура в формате MsWord
Прибытие по воскресеньям и пятницам, а также по средам
(для вылетающих из Израиля вечерним рейсом)
Индивидуальные туры по групповой цене
Программа тура
Первый день: Встреча в аэропорту Бен Гурион в зале для встречающих. Переезд в Тель-Авив и регистрация в отеле.
Второй день: Полудневная обзорная экскурсия по маршруту «Тель-Авив/Яффо/IDC»: Тель-Авив. Древний город-порт Яффо. Посещение музея Бриллиантов и выставочного зала Израильского Бриллиантового Центра.
Третий день: Экскурсия на север страны по одному из маршрутов, например «Галилея Христианская»: Долина Армагедон. Назарет: Храм Благовещения. Деревня Канна Галилейская. Река Иордан - место крещения. Кинерет, Тверия. Гора Блаженств (место Нагорной Проповеди). Табха - Храм Умножения Хлебов и Рыб.
Четвертый день: Экскурсия в Иерусалим по одному из маршрутов, например «Иерусалим - город 3-х религий»: Гора Сион: гробница царя Давида и Горница Тайной Вечери. Старый город, Стена Плача. Панорама Иерусалима. Крестный путь (пять последних остановок). Храм Гроба Господня.
Пятый день: Переезд в Эйлат, регистрация в отеле.
Шестой - десятый дни: Свободный день. Отдых и купание на Красном море. Подводная обсерватория - аквариум Красного моря, дельфинарий, парк Тимна, катание на яхте, подводное плавание, путешествие в Петру - эти и другие опции будут предложены туристу.
Одиннадцатый день: Перелет в Тель-Авив. Переезд в международный терминал аэропорта Бен-Гурион.
** Возможно изменение порядка экскурсионных дней, в соответствии с расписанием экскурсий на текущий период.
В стоимость тура входит:
- Трансферы по программе;
- Проживание в гостинице в Тель-Авиве- 4 ночи;
- Проживание в отеле в Эйлате - 6 ночей;
- Перелет в Тель-Авив;
- Питание - завтраки (если не указано иначе);
- Экскурсии по программе.
КАТЕГОРИИ «КАСКАДА»
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ
| Категория | Тель-Авив | Эйлат | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Ami | 3* | Dalia / Americana | 3* |
| B | Shalom / Imperial | 3* | Nova / Astral Village (HB) | 3* Sup |
| C | Tal / Cinema / Mercure B&P | 4* | Yam Suf (HB) / Royal Tulip (HB) / Golden Tulip Privilege (HB) | 4* |
| D | Melody / Savoy* | 4* Sup | King Solomon (HB) / Magic Palace (HB) / ClubHotel | 5* |
| E | Dan Panorama | 4* Sup | Dan Panorama (HB) | 4* |
| F | Renaissance / Sheraton Moria / Crowne Plaza | 5* | Sheraton Moria (HB) / Orchid* | 5* |
* В случае, если в таблице цен указаны два или более отелей в одной и той же категории, фирма оставляет за собой право окончательного выбора гостиницы, в которой будет проживать турист.
* В отеле Savoy невозможно проживание детей. Проживание трех взрослых в одном номере - доплата 20$ за комнату
* В период праздника Песах (8-16.04.09) отель Orchid закрыт для продажи
СТОИМОСТЬ ТУРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАТЫ ЗАЕЗДА
| Даты заезда | 01.03.09-06.04.09 18.04.09-02.05.09 11.05.09-27.05.09 01.06.09-30.06.09 01.09.09-17.09.09 21.09.09-30.09.09 | |||
|---|---|---|---|---|
| Гостиницы | pp in DBL | pp in SGL | pp in TRPL | CHD Spl |
| A | 869 | 1270 | 810 | 580 |
| B | 1028 | 1550 | 930 | 680 |
| C | 1220 | 1870 | 1150 | 680 |
| D | 1344 | 2150 | 1290 | 720 |
| E | 1522 | 2060 | 1320 | 570 |
| F | 1630 | 2640 | 1460 | 830 |
| Даты заезда | 08.04.09-17.04.09 | |||
|---|---|---|---|---|
| Гостиницы | pp in DBL | pp in SGL | pp in TRPL | CHD Spl |
| A | 1160 | 1770 | 1080 | 720 |
| B | 1603 | 2550 | 1490 | 970 |
| C | 1994 | 3120 | 1320 | 1120 |
| D | 2089 | 3360 | 1990 | 1140 |
| E | 2146 | 3310 | 1720 | 570 |
| F | 2305 | 3950 | 2110 | 830 |
| Даты заезда | 03.05.09-10.05.09 | |||
|---|---|---|---|---|
| Гостиницы | pp in DBL | pp in SGL | pp in TRPL | CHD Spl |
| A | 869 | 1270 | 810 | 580 |
| B | 1244 | 1960 | 1140 | 740 |
| C | 1290 | 1980 | 1230 | 760 |
| D | 1425 | 2230 | 1370 | 810 |
| E | 1522 | 2060 | 1320 | 570 |
| F | 1630 | 2640 | 1460 | 830 |
| Даты заезда | 28.05.09-30.05.09 18.09.09-20.09.09 | |||
|---|---|---|---|---|
| Гостиницы | pp in DBL | pp in SGL | pp in TRPL | CHD Spl |
| A | 1160 | 1770 | 1080 | 720 |
| B | 1440 | 2090 | 1340 | 870 |
| C | 1460 | 2180 | 1330 | 780 |
| D | 1344 | 2150 | 1290 | 720 |
| E | 1538 | 2090 | 1320 | 570 |
| F | 1849 | 2870 | 1590 | 830 |
| Даты заезда | 01.07.09-31.07.09 | |||
|---|---|---|---|---|
| Гостиницы | pp in DBL | pp in SGL | pp in TRPL | CHD Spl |
| A | 1160 | 1770 | 1080 | 720 |
| B | 1616 | 2430 | 1550 | 930 |
| C | 1355 | 2010 | 1250 | 720 |
| D | 1527 | 2220 | 1360 | 760 |
| E | 1743 | 2880 | 1520 | 570 |
| F | 1900 | 3070 | 1700 | 830 |
| Даты заезда | 01.08.09-31.08.09 | |||
|---|---|---|---|---|
| Гостиницы | pp in DBL | pp in SGL | pp in TRPL | CHD Spl |
| A | 1236 | 1860 | 1150 | 750 |
| B | 1616 | 2430 | 1550 | 930 |
| C | 1530 | 2280 | 1460 | 910 |
| D | 1657 | 2520 | 1590 | 950 |
| E | 1776 | 2950 | 1540 | 570 |
| F | 2143 | 3580 | 1950 | 830 |
В стоимость тура не входит:
- авиаперелет Киев - Тель-Авив - Киев (возможен вылет из Одессы, Днепропетровска, Симферополя, Донецка). Возможна стыковка с рейсами Аэросвита из других городов Украины.
- оформление визы и страховка - 350 грн.

