Нетания – Мертвое Море – Эйлат – Тель-Авив: весь Израиль за 9 дней
Прибытие по воскресеньям и пятницам до 29.02.2020
Программа каскада 9 дней – 8 ночей
Стоимость наземного обслуживания на человека от 727$
Стоимость тура с авиа и страховкой на человека от 986$
Первый день: | Прибытие в аэропорт Бен Гурион в зале для встречающих. Переезд в Натанию и регистрация в отеле. |
Второй день: | Экскурсия в Иерусалим по одному из маршрутов, например, «Иерусалим Христианский»: Панорама Иерусалима древнего и современного. Гефсиманский сад Масличной горы. Церковь Страстей Господних и Храм Успения Богородицы. Гора Сион - Горница Тайной Вечери. Крестный путь (пять последних остановок). Храм Гроба Господня. Голгофа - место захоронения Иисуса. Стена плача. |
Третий день: | Переезд на Мертвое Море. Регистрация в отеле. |
Четвертый день: | Свободный день. Отдых и купание в самом соленом море мира. |
Пятый день: | Переезд в Эйлат, регистрация в отеле. |
Шестой день: | Свободный день. Отдых и купание на Красном море. |
Седьмой день: | Переезд в Тель-Авив. Регистрация в отеле. |
Восьмой день: | Свободный день. Есть возможность заказать дополнительную экскурсию, см. главу "Экскурсии в Израиле" |
Девятый день: | Переезд в аэропорт Бен-Гурион. |
Обратите внимание на другие цены на туры в Израиль.
В цену каскада Весь Израиль за 9 дней входит:
- Групповые трансферы по программе (для желающих заказать индивидуальные трансферы из / в аэропорт необходимо доплатить 33$ на человека при проживании в двухместном номере, 88$ при проживании в одноместном номере и 15$ при проживании в трехместном номере);
- Проживание с завтраками (если не указано иначе):
- в Нетании – 2 ночи;
- на Мертвом море – 2 ночи, завтраки и ужины (если не указано иначе);
- в Эйлате – 2 или 3 ночи;
- в Тель-Авиве – 2 или 1 ночь;
- Экскурсии по программе.
Просмотрите также все туры в Израиль.
Категория | Натания | Мертвое море | Эйлат | Тель-Авив |
A | Ginot yam | Leonardo Inn(HB) | Adi | Imperial |
B | Galil(sup)/ Residence (reg) | Oasis(HB)(triple with suite suppl only, not valid 7-9.06, 29.09-01.10, 13-21.10.19)/Leonardo Plaza(HB) | Americana/Prima Music | Grand Beach (not valid 29.09-21.10, 23.11-30.11.19) /Leonardo Beach(not valid 19.04-22.05.19)/ Golden Beach (not valid 01.05-30.06, 01-21.10, 23-30.11.19) |
C | King Solomon | Isrotel(HB) / David(HB) (not valid 19-27.04.19) | King Solomon (HB)(not valid 18-27.04.19)/Dan Panorama(HB)(valid till 25.09.19) | Isrotel Tower(triple include tower suite) (not valid 09-18.05, 01-26.08.19)/ Herods (not valid 10-22.05.19) |
Цены на каскад №15 в зависимости от дат проживания в USD
A | ||||||
Даты заезда | 01.03.19-14.03.19 27.11.19-21.12.19 11.01.20-29.02.20 | 15.03.19-31.03.19 | 01.04.19-17.04.19 28.04.19-30.04.19 22.10.19-16.11.19 | 18.04.19-27.04.19 | 01.05.19-08.05.19 12.05.19-24.05.19 | 09.05.19-11.05.19 |
PP in DBL | 727 | 751 | 781 | 1057 | 792 | 821 |
PP in SGL | 1138 | 1187 | 1241 | 1727 | 1262 | 1312 |
PP in TRPL | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Child Suppl. | 419 | 431 | 436 | 533 | 441 | 441 |
Даты заезда | 25.05.19-31.05.19 | 01.06.19-05.06.19 11.06.19-30.06.19 | 06.06.19-10.06.19 | 01.07.19-31.07.19 | 01.08.19-31.08.19 | 01.09.19-26.09.19 17.11.19-26.11.19 |
PP in DBL | 773 | 759 | 853 | 862 | 881 | 762 |
PP in SGL | 1224 | 1195 | 1341 | 1342 | 1382 | 1203 |
PP in TRPL | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Child Suppl. | 441 | 435 | 468 | 486 | 495 | 436 |
Даты заезда | 02.10.19-12.10.19 | 27.09.19-01.10.19 | 13.10.19-21.10.19 | 22.12.19-28.12.19 | 29.12.19-10.01.20 | - |
PP in DBL | 781 | 924 | 883 | 811 | 830 | - |
PP in SGL | 1241 | 1460 | 1403 | 1266 | 1304 | - |
PP in TRPL | NA | NA | NA | NA | NA | - |
Child Suppl. | 436 | 493 | 473 | 460 | 460 | - |
B | ||||||
Даты заезда | 01.03.19-31.03.19 | 01.04.19-17.04.19 | 18.04.19-27.04.19 | 28.04.19-08.05.19 12.05.19-24.05.19 | 09.05.19-11.05.19 | 25.05.19-31.05.19 |
PP in DBL | 900 | 935 | 1449 | 981 | 1010 | 1054 |
PP in SGL | 1462 | 1532 | 2550 | 1613 | 1663 | 1735 |
PP in TRPL | 847 | 886 | 1347 | 925 | 936 | 981 |
Child Suppl. | 522 | 543 | 772 | 566 | 566 | 583 |
Даты заезда | 01.06.19-06.06.19 14.06.19-30.06.19 | 07.06.19-10.06.19 | 01.07.19-14.07.19 | 15.07.19-31.07.19 | 01.08.19-10.08.19 | 11.08.19-31.08.19 |
PP in DBL | 929 | 1212 | 1051 | 1132 | 1139 | 1236 |
PP in SGL | 1527 | 2091 | 1785 | 1918 | 1925 | 2132 |
PP in TRPL | 870 | 1125 | 981 | 1063 | 1069 | 1159 |
Child Suppl. | 537 | 635 | 595 | 636 | 642 | 691 |
Даты заезда | 01.09.19-26.09.19 | 27.09.19-01.10.19 | 02.10.19-12.10.19 | 13.10.19-21.10.19 | 22.10.19-31.10.19 | 01.11.19-24.11.19 |
PP in DBL | 916 | 1293 | 967 | 1212 | 1008 | 992 |
PP in SGL | 1513 | 2245 | 1600 | 2055 | 1667 | 1651 |
PP in TRPL | 859 | 1203 | 913 | 1129 | 925 | 909 |
Child Suppl. | 531 | 707 | 559 | 667 | 566 | 558 |
C | ||||||
Даты заезда | 01.03.19-16.03.19 01.09.19-15.09.19 | 17.03.19-31.03.19 | 01.04.19-17.04.19 19.05.19-24.05.19 | 18.04.19-27.04.19 | 28.04.19-09.05.19 22.10.19-16.11.19 | 25.05.19-05.06.19 02.10.19-12.10.19 |
PP in DBL | 1243 | 1270 | 1367 | 1934 | 1394 | 1351 |
PP in SGL | 2064 | 2134 | 2272 | 3341 | 2326 | 2245 |
PP in TRPL | 1162 | 1179 | 1282 | 1782 | 1299 | 1267 |
Child Suppl. | 589 | 589 | 622 | 726 | 622 | 614 |
Даты заезда | 06.06.19-09.06.19 | 10.06.19-14.06.19 | 15.06.19-30.06.19 | 01.07.19-31.07.19 | 01.08.19-31.08.19 | 16.09.19-27.09.19 |
PP in DBL | 1604 | 1337 | 1291 | 1559 | 1726 | 1264 |
PP in SGL | 2623 | 2218 | 2140 | 2302 | 2834 | 2070 |
PP in TRPL | 1517 | 1254 | 1210 | 1473 | 1631 | 1192 |
Child Suppl. | 644 | 608 | 586 | 622 | 690 | 586 |
Даты заезда | 28.09.19-01.10.19 | 13.10.19-21.10.19 | 17.11.19-30.11.19 | 01.12.19-27.12.19 11.01.20-29.02.20 | 28.12.19-10.01.20 | - |
PP in DBL | 1675 | 1788 | 1270 | 1183 | 1255 | - |
PP in SGL | 2745 | 2939 | 2132 | 1921 | 2070 | - |
PP in TRPL | 1582 | 1690 | 1193 | 1125 | 1186 | - |
Child Suppl. | 679 | 720 | 575 | 572 | 594 | - |
Вся информация про отдых в Израиле.
К данному каскаду можно дополнительно приобрести:
- Авиаперелет.
- Страховку.